F1: Génisses pleines de moins de 32 mois |
||
1er |
RICOREE (FR2321648141) | M. LAGAUTRIERE JEREMY |
2ème | ROXANE (FR1944536346) | GAEC MESTRE-LALEU |
3ème | RANCUNIERE (FR8742102448) | GAEC CAMUS OLIVIER ET SIMON |
4ème | RADIEUSE (FR8160100577) | GAEC ROUQUIER CORBIERE |
5ème | ROXY (FR1541006261) | GAEC BLADOU |
6ème | RACLETTE (FR8715254128) | GAEC ROUSSEAU |
7ème | RAYONNANTE (FR8761411774) | M. DESHOULIERES PHILIPPE |
8ème | ROSEE (FR2424890439) | GAEC LASTERNAS |
F2: Vaches suitées de moins de 3 ans 8 mois |
||
1er |
ROSE (FR2320140552) | GAEC LAGAUTRIERE ELEVAGE 23 |
2ème | PETALE (FR8700672848) | GAEC CAMUS PERE & FILS |
3ème | PAPEETE Z (FR8715032382) | M. ZERGER EMMANUEL |
4ème | REBELLE (FR1943142193) | GAEC BOURBOULOUX |
5ème | PALOMBE (FR1943040613) | GAEC GILLES ET FRANCK DUMOND |
F3: Vaches suitées de 3 ans 8 mois à 4 ans 8 mois |
||
1er |
OVATION (FR8700672736) | GAEC CAMUS PERE & FILS |
2ème | OAXACA (FR8703361551) | GAEC BERTHE PERE & FILS |
3ème | POCAHONTAS (FR1942074119) | EARL BOURDARIAS |
4ème | ONGLETTE (FR8700672653) | GAEC CAMUS PERE & FILS |
5ème | PLUME (FR2424689652) | GAEC LASTERNAS |
F4: Vaches suitées de plus de 4 ans 8 mois |
||
1er |
MAFIA (FR8728892660) | GAEC DUMONT FRERES |
2ème | MIAMI (FR8742101861) | GAEC CAMUS OLIVIER ET SIMON |
3ème | JULIUSE (FR1938034739) | GAEC BOURBOULOUX |
4ème | MANTILLE (FR6510576100) | EARL ARROUY |
5ème | OLYMPE (FR8703203087) | GAEC PIMPIN |
6ème | NISSAN (FR1941015331) | M. BOURNAZEL RICHARD |
7ème | NUTELLA (FR4927901300) | GAEC BEAUCHENE |
8ème | MIRONDELLE (FR3615427129) | GAEC RAFFIN PONROY |
M1: Mâles de plus de 19 mois et moins de 2 ans 7 mois |
||
1er |
RAPPEL (FR8709031346) | GAEC BLONDY PERE ET FILS |
2ème | RIQUET (FR1221155281) | EARL CALMELLY |
3ème | RELIQUAT (FR3717102598) | GAEC CAMUS PERE & FILS |
4ème | RATIO (FR1943209375) | GAEC MARCAILLOUX NICOLE ET STEPH |
5ème | REFLEX (FR2321848597) | GAEC LEBOURG |
6ème | RAFIOT (FR1221230071) | GAEC DESASSURE |
M2: Mâles de 2 ans 7 mois à 3 ans 7 mois |
||
1er |
PAILLARD (FR1539042998) | GAEC DESSALAS/SCEA COURTIOUX/SCEA ETOILES/LEPREUX L |
2ème | PHOENIX (FR2320117016) | GAEC HILAIRE |
3ème | ROCKNROLL (FR8709312997) | MME FRAISSEIX- LEGER NADINE |
4ème | PALAIS (FR1539042981) | GAEC BOURBOULOUX |
M3: Mâles de plus de 3 ans 7 mois |
||
1er |
ONYX (FR2318851521) | GAEC LEBOURG |
2ème | OCULISTE (FR8742553016) | GAEC LAGRAFEUIL-PUECH |
3ème | NINO P (FR1941077102) | EARL VINCENT BESSE/GAEC MARCAILLOUX N&S |
4ème | NICKEL (FR5706273228) | Earl Grandidier / Earl des deux censes |
Champion mâle |
||
ONYX (FR2318851521) | GAEC LEBOURG | |
Champion femelle |
||
MAFIA (FR8728892660) | GAEC DUMONT FRERES | |
Prix de synthèse mâle |
||
PAILLARD (FR1539042998) | GAEC DESSALAS/SCEA COURTIOUX/SCEA ETOILES/LEPREUX L | |
Prix de synthèse femelle |
||
OAXACA (FR8703361551) | GAEC BERTHE PERE & FILS |